泰晤士报高等教育期刊发布了《2013-2014英国高等院校全日制课程学费清单》,其中包含了针对英国本土学生、欧洲学生以及其它国家生在英国高校就读“本科、研究生和MBA课程的详细费用”。
对于那些希望在2014年申请MBA课程的童鞋们和职场人士们,留学快小编特此根据该学费清单编制了“2013-14学年英国大学MBA课程的学费”表,以供大家参考。
,“2013-14学年英国 大学本科课程学费”和“2013-14学年英国 大学硕士课程学费”可点击此处查看。
注所有学费数据均来自“泰晤士报高等教育期刊”。
| 2013-14学年英国大学MBA课程学费(英镑) | |||
| 2013年Times综合排名 | 学校名称 | UK/EU | Overseas |
| 1 | (Oxford) | 41000 | 41000 |
| 2 | (Cambridge) | — | — |
| 3 | (LSE) | — | — |
| 4 | (Imperial College) | — | — |
| 5 | (Durham) | 25000 | 25000 |
| 6 | (St Andres) | — | — |
| 7 | (UCL) | — | — |
| 8 | (Warick) | — | — |
| 9 | (Bath) | 28000 | 28000 |
| 10 | (Exeter) | — | — |
| 11 | (Bristol) | — | — |
| 12 | (Lancaster) | 26000 | 26000 |
| 13 | (York) | — | — |
| 14 | (Edinburgh) | 25800 | 25800 |
| 15 | (Glasgo) | 14500 | 21500 |
| 16 | (Loughborough) | — | — |
| 17 | (Leicester) | 11405 | 18320 |
| 18 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 15750 | 15750 |
| 18 | (Southampton) | 23500 | 23500 |
| 20 | (Nottingham) | 21000 | 22000 |
| 21 | (Sheffield) | 22500 | 22500 |
| 22 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | — | — |
| 23 | (Necastle) | 19800 | 19800 |
| 24 | 雷丁大学(Reading) | — | — |
| 24 |
(Birmingham) |
19800 | 19800 |
| 26 | (Surrey) | 19295 | 19295 |
| 27 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloay) | 18000 | 18000 |
| 28 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 17500 | 17500 |
| 29 | (Liverpool) | 12000 | 17325 |
| 30 | (Leeds) | 19500 | 22500 |
| 2013-14学年英国大学MBA课程学费(英镑) | |||
| 2013年Times综合排名 | 学校名称 | UK/EU | Overseas |
| 31 | (SOAS) | — | — |
| 32 | (Cardiff) | 11475 | 18660 |
| 33 | (Manchester) | 38000 | 38000 |
| 34 | (Kent) | 19300 | 19300 |
| 35 | (Queen's Belfast) | — | — |
| 36 | 斯特拉(Strathclyde) | — | — |
| 36 | 阿斯顿大学(Aston) | 24700 | 24700 |
| 38 | (Queen's Mary) | — | — |
| 39 | (Aberdeen) | 15000 | 15000 |
| 40 | 埃塞克斯大学(Essex) | 16950 | 16950 |
| 41 | (Buckingham) | 9000 | — |
| 42 | (Heriot-Watt) | 15300 | 15300 |
| 43 | 布鲁内耳大学(Brunel) | — | — |
| 44 | (Dundee) | 18585 | 18585 |
| 45 | 基尔大学(Keele) | — | — |
| 46 | 伦敦城市大学(City) | — | — |
| 47 | 阿伯里斯特维斯(Aberystyth) | — | — |
| 48 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | — | — |
| 49 | (Hull) | 19400 | 19400 |
| 50 | 斯特林大学(Stirling) | 12950 | 15400 |
| 51 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 16250 | 16250 |
| 52 | (Sansea) | 15000 | 15000 |
| 52 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | — | — |
| 52 | (Lincoln) | — | — |
| 55 | (Coventry) | 8485 | 12183 |
| 56 | (Bangor) | 10500 | 14000 |
| 57 | (Huddersfield) | 14500 | 14500 |
| 58 | (Northumbria) | 16750 | 16750 |
| 59 | 切斯特大学(Chester) | — | — |
| 60 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 27000 | 27000 |
| 2013-14学年英国大学MBA课程学费(英镑) | |||
| 2013年Times综合排名 | 学校名称 | UK/EU | Overseas |
| 61 | (Chichester) | ||
| 62 | (UWE) | 17500 | 17500 |
| 63 | (Portsmouth) | 17600 | 17600 |
| 64 | (Plymouth) | 14000 | 14000 |
| 65 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | — | — |
| 65 | (Ulster) | 9635 | 11975 |
| 67 | 布拉德福德大学(Bradford) | 19950 | 19950 |
| 68 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | — | — |
| 69 | 布赖顿大学(Brighton) | 13140 | 16740 |
| 70 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | — | — |
| 71 | (UCLAN) | 11500 | 12000 |
| 72 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | — | — |
| 73 | 边山大学(Edge Hill) | — | — |
| 73 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | — | — |
| 75 | (BCU) | 8500 | 12650 |
| 75 | 温切斯特大学(Winchester) | 11000 | 13000 |
| 77 | (Sunderland) | 9400 | 9650 |
| 78 | 卡迪夫都市大学(CMU) | 9000 | 11500 |
| 78 | (NTU) | 15000 | 15000 |
| 80 | 约克(York St John) | — | — |
| 81 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | — | — |
| 81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgo Caledonian) | 14500 | 14500 |
| 83 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | 9140 | 12460 |
| 84 | 龙比亚大学(Napier) | 12340 | 13330 |
| 85 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 12000 | 12000 |
| 86 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 11200 | 13700 |
| 87 | 提兹塞德大学(Teesside) | — | — |
| 88 | (Bedfordshire) | 6750 | 11250 |
| 89 | (Derby) | 9000 | 12810 |
| 90 | 密德萨斯大学(Middlesex) | — | — |
| 2013-14学年英国大学MBA课程学费(英镑) | |||
| 2013年Times综合排名 | 学校名称 | UK/EU | Overseas |
| 91 | 索尔福德大学(Salford) | 16200 | 16200 |
| 91 | 格林威治大学(enich) | 12500 | 13350 |
| 93 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | — | — |
| 93 | 伍斯特大学(Worcester) | 8000 | 10850 |
| 95 | 格拉摩根大学(Glaman) | — | — |
| 95 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | — | — |
| 97 | 哥比亚大学(Cumbria) | 7060 | 11349 |
| 97 | 格林多大学(Glyndr) | 9995 | 11200 |
| 99 | (Northampton) | 8550 | 11500 |
| 100 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | — | — |
| 101 | (Kingston) | — | — |
| 102 | (Manchester Metropolitan) | 16500 | 16500 |
| 103 | (UCA) | 13680 | 14650 |
| 104 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | — | — |
| 105 | 圣大卫三一大学(Trinity St Davids) | — | — |
| 106 | (Bucks) | 8800 | 10300 |
| 107 | (Anglia Ruskin) | — | — |
| 108 | 威尔士新港学院(UWCN) | — | — |
| 109 | (West of Scotland) | — | — |
| 110 | 西伦敦大学(West London) | 9950 | 9950 |
| 111 | 伦敦南岸大学(South Bank) | — | — |
| 112 | (Abertay Dundee) | — | 11300 |
| 113 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 9500 | 12000 |
| 114 | 高地和群岛大学(the Highlands and Islands) | — | — |
| 115 | 波尔顿大学(Bolton) | 7800 | 11000 |
| 116 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 11000 | 12600 |
| 116 | (East London) | 12900 | 12900 |






